
多年匠心(xīn)鑄造 實(shí)力(lì)品質廠家
拒絕偷工減料 堅(jiān)持一絲不苟
豆石製沙(shā)機高鉻錳鋼含稀有金屬材質的輥皮,時產5-450噸,滿足您的各種製砂需求它和其他的(de)製砂機相比(bǐ)具有破碎比大(dà)、生產能力大、係數高、節能(néng)環保等優勢,是加工砂岩的主力設(shè)備。目前已經在(zài)很多鋁礦石加(jiā)工廠(chǎng)中得以應用,並提高了石料的破碎效率可廣泛用於礦山(shān)、熱電、水泥陶瓷、冶金、化工、建材等(děng)行業,具有使用維(wéi)修費低、對水份要求(qiú)低、性能可靠、耗電少、粉塵少、噪(zào)音低等特點,粒型好,粒度均勻,為用(yòng)戶創造(zào)了很可觀的經濟(jì)效益,所以其市場需求很廣得到用戶一致認可和喜愛。













規格型號 | 輥體直徑 (mm) | 進料粒度 (mm) | 生產能(néng)力 (t/h) | |
2PGT400×250 | φ400 | ≤25 | 2-10 | |
2PGT400×400 | φ400 | ≤25 | 5-12 | |
2PGT610×400 | φ610 | ≤30 | 5-20 | |
2PGT750×500 | φ750 | ≤30 | 10-40 | |
2PGT800×600 | φ800 | ≤40 | 12-50 | |
2PGY800×800 | φ800 | ≤40 | 40-50 | |
| 2PGY800×1000 | φ800 | ≤40 | 50-80 | |
2PGY1000×800 | φ1000 | ≤40 | 50-80 | |
2PGY1000×1000 | φ1000 | ≤40 | 80-100 | |
2PGY1200×1000 | φ1200 | ≤60 | 100-120 | |
2PGY1200×1200 | φ1200 | ≤60 | 120-150 | |
2PGY1500×1000 | φ1500 | ≤80 | 150-200 | |
2PGY1500×1200 | φ1500 | ≤80 | 200-250 | |
2PGY1800×1000 | φ1800 | ≤100 | 250-300 | |
2PGY2000×1200 | φ2000 | ≤120 | 300-400 | |
以上數據僅供參考,具體因條件(jiàn)而定。 | ||||
如需了解設備的優惠報價、選型、配置方案等相關資訊,可以留下您的需(xū)求。
專車接待 實地考(kǎo)察(chá) 免費(fèi)製定方案